
Сборная Vocus
Место в таблице: за 1-2 места(прогноз)
Игроков в сборной: 11(3,6,7,18,23,27,31,41)
Ср. сила 11 лучших: 316
1 abcd123 [11] 319(3)
2 FC Romuald_Baku [10] 305(31)
3 KIA [9] 317
4 simonglina [12] 320
5 svensk [11] 322(18)
6 Vocus [11] 325(7)
7 КБ-Барвиха [11] 317(6)
8 Малыши-Кул [8] 287
9 Марсельезович [11] 320(41)
10 олтон [10] 320(23)
11 Юра Питерский [10] 320(27)
Сборная Marsel-Kostroma
Место в таблице: 1-2(прогноз)
Игроков в сборной: 11(1,2,4,5,17,19,26,36,43)
Ср. сила 11 лучших: 310(кроме mva_valera)
1 057 [12] 304(1)
2 Argentumvad [11] 302(43)
3 cb4 [11] 297(36)
4 jerom2009 [11] 298(19)
5 Marsel-Kostroma [12] 320(5)
6 mva_valera [10] 119(кач)
7 passport [12] 320(26)
8 RPC1980 [11] 327(2)
9 Катастрофа [10] 307
10 Николай3 [11] 313(4)
11 Тоха777 [11] 314(17)
Сборная tetr
Место в таблице: 2-7места(прогноз)
Игроков в сборной: 11(21,30,40,42,45)
Ср. сила 11 лучших: 290
1 black-steed [11] 304(45)
2 Chicago Fire [11] 291(40)
3 kapitan-14 [11] 300
4 tetr [10] 293
5 Команда пьет [11] 287
6 Кости-Про [11] 286
7 просто [10] 293(21)
8 Сергеевич [10] 270
9 серегальгов [11] 289(30)
10 старый фен [11] 298(42)
11 Хромой [12] 274
Сборная Osip
Место в таблице: 2-7места(прогноз)
Игроков в сборной: 11(9,10,12,20,24,28,33,35,37)
Ср. сила 11 лучших: 299
1 187OUTLAWS187 [11] 288(37)
2 ALEX I [10] 318(10)
3 Champion VIP-Cup [10] 304(24)
4 Dream-Team Ultras [11] 304
5 FC Milane [11] 309(20)
6 FC TTT [11] 295(28)
7 Olegus77 [11] 292(33)
8 Osip [11] 307(9)
9 studik [10] 282(35)
10 Динамо 1971 [9] 297
11 Сепаратор [11] 288(12)
Сборная mr_Red wings
Место в таблице: 2-7места(прогноз)
Игроков в сборной: 11(8,16,25,29)
Ср. сила 11 лучших: 293(без covenant и KovalevAV)
1 Arsenal London [10] 299
2 covenant [7] 152(?)
3 KovalevAV [9] 133(кач)
4 mr_Red wings [12] 302(8)
5 platini 797 [11] 316(16)
6 POBEDONOSEC [8] 278
7 Valera10 [12] 284
8 Локооо [10] 291(29)
9 Регестан [10] 290
10 Ромашка [11] 294
11 ФК Томь-Томск [11] 286(25)
Сборная ФК Молния
Место в таблице: 2-7места(прогноз)
Игроков в сборной: 10(13,15,32)
Ср. сила 11 лучших: 295(кроме Lans_Vegas)
1 alesha2001 [9] 320(13)
2 Bill Shankly [7] 269
3 FK HanteR [10] 291
4 kushaga2 [12] 300(15)
5 Lans_Vegas [11] 119(кач)
6 Lenaray [11] 301
7 lokomotiv_11 [11] 300
8 NafNaf [9] 275
9 ФК ГЗ-МЕНТ [11] 300(32)
10 ФК Молния [9] 302
Сборная LUNTIK_2014
Место в таблице: 5-15места(прогноз)
Игроков в сборной: 11(34)
Ср. сила 11 лучших: 280(кроме knaaren, mayhem и Psiholog881)
1 AtletiC 85 [11] 276(34)
2 knaaren [10] 227(кач)
3 kostyuchenko [11] 290
4 La Reina [9] 272
5 LUNTIK_2014 [11] 289
6 mayhem [9] 163(кач)
7 Psiholog881 [11] 209(кач)
8 stikman [10] 289
9 ВышкаЧе [10] 267
10 команда футбола [11] 273
11 Шахтардонецк [11] 285
Сборная scorpion123321
Место в таблице: 5-15места(прогноз)
Игроков в сборной: 11(39,46)
Ср. сила 11 лучших: 284
1 Dune [10] 299(39)
2 ElenaZD [8] 266
3 nikkonnik89 [10] 273
4 pobeda-82 [11] 204(кач)
5 Ritaus [10] 294
6 scorpion123321 [11] 137(кач)
7 VSP-2015 [10] 300
8 Казахмыс [11] 288(46)
9 Картавых [9] 260
10 тон [11] 287
11 Шалфей [11] 195(кач)
Сборная Арцах13
Место в таблице: 5-15место(прогноз)
Игроков в сборной: 11(22)
Ср. сила 11 лучших: 275
1 devved [11] 271
2 Kazuya [11] 294
3 MPN [11] 260
4 RealFan [11] 273
5 Sao-Paulo [9] 261
6 SpauN [10] 290
7 Tolur [11] 299(22)
8 Автозаводец [12] 285
9 Арцах13 [11] 274
10 Боров оле [10] 279
11 Бумбарашки [6] 241
Сборная alekseikosenkov2008
Место в таблице: 5-15(прогноз)
Игроков в сборной: 11(47,50)
Ср. сила 11 лучших: 280(кроме Jaroslav_1992)
1 59 квартал [10] 266
2 alekseikosenkov2008 [12] 273
3 Jaroslav_1992 [11] 205(кач)
4 jura [11] 298(47)
5 rayura3 [10] 288
6 serebro [11] 288
7 Y4NK33 [11] 273(50)
8 ЗЕНИТ-77 [11] 275
9 МОУРИНЬО1 [9] 284
10 ФК Кексгольм [10] 270
11 ФК_ЕВГЕНИК [10] 281
Сборная Arsenal-Kras24
Место в таблице: 5-15(прогноз)
Игроков в сборной: 11(11)
Ср. сила 11 лучших: 267
1 AlexGall [11] 258
2 andi [10] 274
3 Arsenal-Kras24 [12] 272(11)
4 Brabus [10] 271
5 FK Spartak1974 [11] 292
6 kurtis [11] 281
7 армеец17 [11] 282
8 БарБОСС [11] 265
9 КваКва [9] 240
10 Морской конь [6] 228
11 хутор КОРЖИ [11] 264
Сборная dinamit_c4
Место в таблице: 5-15(прогноз)
Игроков в сборной: 11(38)
Ср. сила 11 лучших: 273(кроме Люберцы)
1 ArJo14 [9] 249
2 dinamit_c4 [11] 268
3 momre [10] 279
4 pitbull_spb [11] 279(38)
5 scorpikos [11] 277
6 super lsd [11] 280
7 Telega FC [11] 292
8 VALE UA [10] 269
9 алексей-68 [9] 263
10 люберцы [12] временно заблокирован за нарушение правил
11 Мишка-Ураган [10] 273
Наверное не все, но на 90% в ТОП-10 будут эти сборные)).
На вечер четверга прикинул. Больше смотреть уже не буду. ЧМ покажет всё.
