Цитата(супрас_ 2 @ 4.02.2011, 17:44)

Якоб,дыбил
Лёва,сорри,но рез-ты кину я,уж очень хочется еще раз порадоваться)
Женщины:
1 18 EKHOLM Helena SWE 0+0 0 20:38.7 0.0
2 2 BERGER Tora NOR 0+1 1 20:47.5 +8.8
3 17 SEMERENKO Valj UKR 0+0 0 20:58.1 +19.4
4 13 PONZA Michela ITA 0+0 0 21:00.7 +22.0
5 22 DORIN Marie FRA 0+0 0 21:09.3 +30.6
=6 4 CYL Agnieszka POL 0+0 0 21:14.4 +35.7
=6 12 NEUNER Magdalena GER 1+2 3 21:14.4 +35.7
8 44 BOILLEY Sophie FRA 0+0 0 21:21.9 +43.2
9 5 yr MДKДRДINEN Kaisa FIN 2+0 2 21:23.5 +44.8
10 43 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+1 1 21:25.1 +46.4 11 31 DOMRACHEVA Darya BLR 2+1 3 21:28.5 +49.8 12 10 GREGORIN Teja SLO 1+0 1 21:33.7 +55.0
13 48 HITZER Kathrin GER 1+1 2 21:38.0 +59.3
14 11 STUDEBAKER Sara USA 0+0 0 21:38.9 +1:00.2
15 35 GASPARIN Selina SUI 0+1 1 21:40.2 +1:01.5
16 40 DENISOVA Uliana RUS 0+1 1 21:45.0 +1:06.3 17 30 ZIDEK Anna Carin SWE 1+1 2 21:47.3 +1:08.6
18 1 JONSSON Jenny SWE 0+0 0 21:49.2 +1:10.5
19 16 GUSEVA Natalia RUS 1+0 1 21:53.8 +1:15.1 20 34 SOLEMDAL Synnoeve NOR 1+1 2 21:57.1 +1:18.4
21 32 GЦSSNER Miriam GER 2+2 4 21:58.5 +1:19.8
22 7 BURDYGA Natalya UKR 0+1 1 21:59.3 +1:20.6 23 27 VITKOVA Veronika CZE 1+0 1 22:05.3 +1:26.6
24 39 BUCHHOLZ Sabrina GER 0+1 1 22:07.7 +1:29.0
25 8 HENKEL Andrea GER 2+1 3 22:08.0 +1:29.3
26 19 BRUNET Marie Laure FRA 0+2 2 22:09.4 +1:30.7
27 14 MALI Andreja SLO 0+2 2 22:13.5 +1:34.8
28 9 FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR 1+2 3 22:16.3 +1:37.6
29 26 HALLER Katja ITA 1+0 1 22:17.4 +1:38.7
30 23 LAUKKANEN Mari FIN 1+1 2 22:18.8 +1:40.1
31 49 STROEMSTEDT Anna-Karin SWE 1+2 3 22:20.4 +1:41.7
32 28 KLENOVSKA Nina BUL 0+1 1 22:20.7 +1:42.0
33 15 MACABIES Pauline FRA 0+0 0 22:24.8 +1:46.1
34 20 SOULIE Laure AND 0+1 1 22:29.7 +1:51.0
35 29 NILSSON Anna Maria SWE 0+2 2 22:29.9 +1:51.2
36 47 NAZAROVA Olga BLR 0+1 1 22:30.1 +1:51.4
37 37 BACHMANN Tina GER 3+0 3 22:34.1 +1:55.4
38 52 HORN Fanny Welle-Strand NOR 0+2 2 22:34.2 +1:55.5
39 53 GLAZYRINA Ekaterina RUS 0+2 2 22:34.9 +1:56.2 40 42 HЦGBERG Elisabeth SWE 0+1 1 22:36.6 +1:57.9
41 50 EIE Kari NOR 1+1 2 22:41.6 +2:02.9
42 33 JOHNSON Haley USA 1+1 2 22:41.7 +2:03.0
43 38 SUPRUN Inna UKR 0+2 2 22:48.3 +2:09.6 44 21 SKARDINO Nadezhda BLR 2+1 3 23:01.0 +2:22.3 45 25 ROMANOVA Iana RUS 3+1 4 23:03.8 +2:25.1 46 51 CRAWFORD Rosanna CAN 1+0 1 23:13.3 +2:34.6
47 6 KALINCHIK Liudmila BLR 1+3 4 23:14.1 +2:35.4
48 3 TOFALVI Eva ROU 1+2 3 23:19.0 +2:40.3
49 46 IOURIEVA Ekaterina RUS 1+1 2 23:19.1 +2:40.4 50 57 VINOGRADOVA Ekaterina ARM 2+1 3 23:37.0 +2:58.3
51 36 SAUE Eveli EST 1+4 5 23:44.7 +3:06.0
52 56 SPECTOR Laura USA 2+2 4 23:49.4 +3:10.7
53 41 PISCORAN Luminita ROU 1+1 2 23:54.7 +3:16.0
54 45 GODBOUT Claude CAN 0+2 2 24:02.9 +3:24.2
55 55 FERENCZ Reka ROU 0+2 2 24:10.6 +3:31.9
56 54 PYSARENKO Lyudmyla UKR 1+2 3 24:34.0 +3:55.3 DNS 24 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL
Вообще мало кто получить много баллов за гонку вроде

НО все равно - Валя молодец)
Мужчины:
1 54 PEIFFER Arnd GER 0+0 0 25:28.8 0.0
2 44 FOURCADE Martin FRA 0+1 1 25:44.7 +15.9
3 20 TCHEREZOV Ivan RUS 0+0 0 26:05.2 +36.4 
)
4 12 yr BOE Tarjei NOR 0+1 1 26:14.7 +45.9
5 18 BERGMAN Carl Johan SWE 0+1 1 26:22.0 +53.2
6 9 WINDISCH Markus ITA 0+0 0 26:32.8 +1:04.0
7 16 STEPHAN Christoph GER 0+0 0 26:37.6 +1:08.8
8 70 HOFER Lukas ITA 0+2 2 26:40.5 +1:11.7
9 55 BOEUF Alexis FRA 0+1 1 26:42.3 +1:13.5
10 19 SEDNEV Serguei UKR 0+1 1 26:45.6 +1:16.8 11 45 SLESINGR Michal CZE 1+1 2 26:52.5 +1:23.7
12 46 TCHOUDOV Maxim RUS 0+1 1 26:53.7 +1:24.9 13 4 BIRNBACHER Andreas GER 0+1 1 26:53.8 +1:25.0
14 13 JAY Vincent FRA 0+1 1 26:54.8 +1:26.0
15 50 HALLENBARTER Simon SUI 0+1 1 27:01.3 +1:32.5
16 6 MAKSIMOV Maxim RUS 0+1 1 27:01.5 +1:32.7 17 49 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+1 1 27:07.9 +1:39.1
18 30 SIKORA Tomasz POL 0+1 1 27:10.8 +1:42.0
19 24 MAKOVEEV Andrei RUS 2+1 3 27:10.9 +1:42.1 20 64 EBERHARD Julian AUT 0+1 1 27:11.5 +1:42.7
21 29 FAK Jakov SLO 0+1 1 27:17.0 +1:48.2
22 14 DE LORENZI Christian ITA 2+0 2 27:17.4 +1:48.6
23 11 BAUER Klemen SLO 0+2 2 27:17.8 +1:49.0
24 17 WEGER Benjamin SUI 1+0 1 27:18.4 +1:49.6
25 21 BAILEY Lowell USA 0+1 1 27:18.7 +1:49.9
26 2 STEBLER Christian SUI 0+2 2 27:21.7 +1:52.9
27 25 LINDSTRЦM Fredrik SWE 0+1 1 27:26.0 +1:57.2
28 67 HAKKINEN Jay USA 0+0 0 27:26.6 +1:57.8
29 47 FOURCADE Simon FRA 1+0 1 27:28.1 +1:59.3
30 5 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+2 2 27:32.0 +2:03.2
31 42 PRYMA Roman UKR 2+1 3 27:33.4 +2:04.6 32 23 SOUKUP Jaroslav CZE 1+2 3 27:38.9 +2:10.1
33 65 FREI Thomas SUI 1+0 1 27:39.9 +2:11.1
34 27 GREEN Brendan CAN 0+0 0 27:40.7 +2:11.9
35 32 GROSSEGGER Sven AUT 1+0 1 27:40.8 +2:12.0
36 53 BATIUK Oleksandr UKR 0+2 2 27:41.1 +2:12.3 =37 8 OS Alexander NOR 0+2 2 27:42.1 +2:13.3
=37 43 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 0+3 3 27:42.1 +2:13.3
39 22 SIMMEN Matthias SUI 0+3 3 27:42.6 +2:13.8
40 38 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 2+0 2 27:43.2 +2:14.4
41 1 FERRY Bjцrn SWE 1+2 3 27:48.6 +2:19.8
42 7 KLETCHEROV Michail BUL 1+0 1 27:48.7 +2:19.9
43 69 SMITH Nathan CAN 0+1 1 27:49.2 +2:20.4
44 63 HABERT Lois FRA 0+2 2 27:53.7 +2:24.9
45 10 PINTER Friedrich AUT 0+3 3 27:58.2 +2:29.4
46 26 BRATTSVEEN Rune NOR 1+3 4 28:06.9 +2:38.1
47 36 NORDGREN Leif USA 0+2 2 28:07.6 +2:38.8
48 34 VIKS Priit EST 1+1 2 28:08.1 +2:39.3
49 28 EBERHARD Tobias AUT 2+1 3 28:13.0 +2:44.2
50 31 KAUPPINEN Jarkko FIN 0+2 2 28:13.3 +2:44.5
51 71 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 1+1 2 28:17.5 +2:48.7 52 61 ARMGREN Ted SWE 3+1 4 28:18.4 +2:49.6
53 51 TEELA Jeremy USA 1+2 3 28:18.6 +2:49.8
54 15 BЦHM Daniel GER 0+3 3 28:24.7 +2:55.9
55 48 SZCZUREK Lukasz POL 0+1 1 28:32.7 +3:03.9
56 40 STEPTSENKO Danil EST 1+1 2 28:33.3 +3:04.5
57 52 JONSSON Magnus SWE 2+2 4 28:33.5 +3:04.7
58 66 BOGDANOV Martin BUL 0+1 1 28:33.7 +3:04.9
59 35 CHURINE Alexey RUS 0+2 2 28:36.7 +3:07.9 60 39 NOVIKOV Sergey BLR 0+2 2 28:49.6 +3:20.8
61 3 PERRAS Scott CAN 0+2 2 28:53.7 +3:24.9
62 57 NARUSK Priit EST 2+2 4 28:55.8 +3:27.0
63 60 WOLF Alexander GER 3+2 5 29:00.5 +3:31.7
64 56 KOLOS Oleksandr UKR 1+2 3 29:02.8 +3:34.0 65 37 KENANOV Miroslav BUL 0+0 0 29:12.9 +3:44.1
66 58 USHAKOV Artem RUS 1+2 3 29:13.0 +3:44.2 67 59 PETROVIC Milanko SRB 1+1 2 29:15.9 +3:47.1
68 68 HOLUBEC Tomas CZE 2+2 4 29:18.7 +3:49.9
69 33 MARIC Janez SLO 2+2 4 29:33.0 +4:04.2
70 72 HALL Zach USA 1+2 3 29:44.3 +4:15.5
71 41 KANTANEN Janne FIN 1+2 3 29:54.6 +4:25.8
72 62 PLYWACZYK Krzysztof POL 0+3 3 30:14.4 +4:45.6
Черезов молодчик,Седнев,учитываяч промах все-таки,тоже)