Цитата(Опирэйтед @ 10.01.2011, 18:34)

заявлен
Турнирная таблица
1) Latiks(Latiks) 1-0-0 4
2) 11x11(ooops800) 1-0-0 4
3) sergioramos(sergioramos2) 0-0-0 0
4) Blues(Blues) 0-0-0 0
=====================================
5) ZenitTheBest(ZenitTheBest) 0-0-0 0
6) metzer(metzer) 0-0-0 0
7) semonyn(semonyn) 0-0-0 0
8) Kost Chilavart(Kost777) 0-0-0 0
9) finallap(finallap) 0-0-0 0
10) Vidic(Фк Белишк) 0-0-0 0
=====================================
11) Vals(Vals) 0-0-0 0
12) azden(Luck team) 0-0-0 0
13) Роман "Бревно" Адамов(Messikiller12) 0-0-1 0
14) ~p|10x@~(Супрас_2) 0-0-1 0
и кто из них ты?
semonyn сыграем?