Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Ставки на футбол
Форум онлайн игры 11х11 > Общение > Трибуна
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317
andi448
Майнц - Боруссия П2
S S_Lazio
Лацио 1_007.gif 1_007.gif 1_007.gif
Майнц-Боруссия ничья
Болтон победит, ЦСКа победит, Хоффенхайм победит, вильяреал ничья
andrey07071982
АЗ 2-0 smile.gif
andi448
Боруссия ГОООООООООООООООООЛ laugh.gif laugh.gif laugh.gif
semonyn
Цитата(andi448 @ 31.10.2010, 17:57) *

Боруссия ГОООООООООООООООООЛ laugh.gif laugh.gif laugh.gif

а у меня смелости не хватило поставить sad.gif
andi448
Цитата(semonyn @ 31.10.2010, 18:00) *

а у меня смелости не хватило поставить sad.gif

А ты смотришь этот матч?
semonyn
Цитата(andi448 @ 31.10.2010, 18:05) *

А ты смотришь этот матч?

нет
andi448
Цитата(semonyn @ 31.10.2010, 18:05) *

нет

Боруссия голов 4-5 уже могла забить
Madridist from_Russia
Локо 1-0
Ukhta
аааааа локомотив ееее давай рви анжи я на тебя поставил!
сычов smile.gif я уж думал тютю мои денюжки laugh.gif
zarya_football
Анжи мать вашу не удержали sad.gif
Динамо 7:0 кураж smile.gif
ВФК_ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
Анжи лопухнулся..Динамо рвёт и мечет..9-0..
andi448
Майнц пенальти не забили laugh.gif laugh.gif laugh.gif
ВФК_ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
Ярмоленко А. 12' 1 : 0
Гусев О. 25' 2 : 0
Милевский А. 28' 3 : 0
Милевский А. 30' 4 : 0
Савин А. 41' 5 : 0
Милевский А. 45' 6 : 0
Милевский А. 59' 7 : 0
Гильерме 73' 8 : 0
Да Силва Д. 77' 9 : 0

Ещё почти 15 минут играть..
zarya_football
Цитата(ВФК_ЦРВЕНА ЗВЕЗДА @ 31.10.2010, 19:35) *

Анжи лопухнулся..Динамо рвёт и мечет..9-0..

Хоть бы им Спартак или Зенит в лиге Европы попал бы
ВФК_ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
Цитата(zarya_football @ 31.10.2010, 18:43) *

Хоть бы им Спартак или Зенит в лиге Европы попал бы


Чтобы Динамо так же отодрали? huh.gif Не жалко? unsure.gif
andi448
Боруссия ГОООООООООООООЛ tongue.gif tongue.gif tongue.gif
zarya_football
Цитата(ВФК_ЦРВЕНА ЗВЕЗДА @ 31.10.2010, 19:44) *

Чтобы Динамо так же отодрали? huh.gif Не жалко? unsure.gif

Ну ну
Вспомним кубок первого канала и всё поймем
zerto-s
Цитата(zarya_football @ 31.10.2010, 19:02) *

Ну ну
Вспомним кубок первого канала и всё поймем


Зенит раздерёт динамо к, если матч будет в ЛЕ или ЛЧ wink.gif не такой уж и принципиальный кубок первого канала
ВФК_ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
Цитата(zarya_football @ 31.10.2010, 19:02) *

Ну ну
Вспомним кубок первого канала и всё поймем


Это который 2 года назад был? huh.gif Ещё что вспомним? laugh.gif
zarya_football
Цитата(zerto-s @ 31.10.2010, 20:08) *
Зенит раздерёт динамо к, если матч будет в ЛЕ или ЛЧ wink.gif не такой уж и принципиальный кубок первого канала
Тебя вообще не спрашивали
Цитата(ВФК_ЦРВЕНА ЗВЕЗДА @ 31.10.2010, 20:14) *
Это который 2 года назад был? huh.gif Ещё что вспомним? laugh.gif

Код
Год             Победитель                      Финалист
2006     Украина Шахтёр (Донецк)  финал не проводился
2007     Россия ЦСКА Москва      Россия Спартак (Москва)
2008     Украина Динамо (Киев)      Украина Шахтёр (Донецк)
old kuban-ultras
Цитата(ВФК_ЦРВЕНА ЗВЕЗДА @ 31.10.2010, 19:14) *

Это который 2 года назад был? huh.gif Ещё что вспомним? laugh.gif

Ну ты нашел с кем спорить ...
Возвращеницц
Заря провакатор.Это же надо быть таким убожеством в 23 года
zerto-s
Цитата(Возвращеницц @ 31.10.2010, 19:24) *

Заря провакатор.Это же надо быть таким убожеством в 23 года

это да
ему 23? ohmy.gif почитал его посты, ему 15 то не дашь
ВФК_ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
Цитата(old kuban-ultras @ 31.10.2010, 19:20) *

Ну ты нашел с кем спорить ...


А что тут спорить каждый отдельно взятый матч это разные вещи. rolleyes.gif Киевляне могут Спартак 5 раз кряду натянуть,а потом 10 раз слить..статистика самая брехливая вещь на свете. smile.gif

Заря тоже чемпионом Союза была в 1972 ..тогда ещё Ворошиловград был,а не Луганск..

Заре реально 23?Хм мне 25..я думал ему 13-16..
Messikiller12
Цитата(ВФК_ЦРВЕНА ЗВЕЗДА @ 31.10.2010, 19:28) *

А что тут спорить каждый отдельно взятый матч это разные вещи. rolleyes.gif Киевляне могут Спартак 5 раз кряду натянуть,а потом 10 раз слить..статистика самая брехливая вещь на свете. smile.gif

Заря тоже чемпионом Союза была в 1972 ..тогда ещё Ворошиловград был,а не Луганск..

Заре реально 23?Хм мне 25..я думал ему 13-16..

я думал тебе 23-24 laugh.gif Сычев узабавн
zerto-s
Цитата(Messikiller12 @ 31.10.2010, 19:32) *

я думал тебе 23-24 laugh.gif Сычев узабавн


согласен biggrin.gif
Gravity Defied
Цитата(Возвращеницц @ 31.10.2010, 19:24) *

Заря провакатор.Это же надо быть таким убожеством в 23 года

ему 14.

old kuban-ultras
Цитата(Gravity Defied @ 31.10.2010, 19:34) *

ему 14.

месяцев?
semonyn
Ребят,когда там следуйщие матчи будут в линии?Подскажите smile.gif
ВФК_ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
Сатурн - ЦСКА 1-1..
zerto-s
Гонсалес вообще косой
semonyn
ЦСКА мастера пробития пенальти laugh.gif
zarya_football
Один сказал и все как сороки повторяют, у тебя мой паспорт, свидетельство о рождение или как?
ВФК_ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
Да уж армейцы мастера по части пендалей..фейр-плей етить его матушку..
andrey07071982
Шмидебах в верховой борьбе локтем заехал по голове Себастьяну Руди, вторую желтую карточку показал рефери игроку "Ганновера". rolleyes.gif
Япошка Мать
952 31.10.2010 16:30 31.10.2010 16:18 Майнц 0 - 2 Боруссия X2 1.40 100000 +140000
951 31.10.2010 16:30 31.10.2010 16:16 Майнц 0 - 2 Боруссия X2 1.40 100000 +140000
950 31.10.2010 16:30 31.10.2010 16:14 Майнц 0 - 2 Боруссия X2 1.40 100000 +140000
949 31.10.2010 15:30 31.10.2010 15:27 АЗ Алкмаар 2 - 1 Фейеноорд П1 1.57 100000 +157000
948 31.10.2010 13:30 31.10.2010 13:29 Палермо 0 - 1 Лацио X2 1.59 100000 +159000
947 31.10.2010 13:30 31.10.2010 13:27 Палермо 0 - 1 Лацио X2 1.59 100000 +159000
946 31.10.2010 13:30 31.10.2010 13:25 Палермо 0 - 1 Лацио X2 1.59 100000 +159000
945 31.10.2010 13:30 31.10.2010 13:23 Палермо 0 - 1 Лацио X2 1.59 100000 +159000
944 31.10.2010 13:30 31.10.2010 13:19 Палермо 0 - 1 Лацио X2 1.59 100000 +159000
943 30.10.2010 21:55 30.10.2010 21:33 Барселона 5 - 0 Севилья П1 1.25 100000 +125000
942 30.10.2010 21:55 30.10.2010 21:32 Барселона 5 - 0 Севилья П1 1.25 100000 +125000
941 30.10.2010 21:55 30.10.2010 21:31 Барселона 5 - 0 Севилья П1 1.25 100000 +125000
940 30.10.2010 21:55 30.10.2010 21:28 Барселона 5 - 0 Севилья П1 1.25 100000 +125000
939 30.10.2010 20:45 30.10.2010 20:41 Милан 1 - 2 Ювентус П1 1.85 100000 0
938 30.10.2010 20:45 30.10.2010 20:39 Милан 1 - 2 Ювентус П1 1.85 100000 0
937 30.10.2010 18:30 30.10.2010 18:10 Шалькe-04 0 - 1 Байер X2 1.44 100000 +144000
936 30.10.2010 15:30 30.10.2010 15:12 Днепр 0 - 1 Шахтер П2 1.80 50000 +90000
935 30.10.2010 15:30 30.10.2010 15:10 Днепр 0 - 1 Шахтер П2 1.80 100000 +180000
934 30.10.2010 15:30 30.10.2010 15:08 Днепр 0 - 1 Шахтер П2 1.80 100000 +180000
933 29.10.2010 20:45 29.10.2010 20:18 Дженоа 0 - 1 Интер X2 1.22 100000 +122000
932 29.10.2010 20:45 29.10.2010 20:16 Дженоа 0 - 1 Интер X2 1.22 100000 +122000
931 29.10.2010 20:45 29.10.2010 20:15 Дженоа 0 - 1 Интер X2 1.22 100000 +122000
930 29.10.2010 20:45 29.10.2010 20:13 Дженоа 0 - 1 Интер П2 2.00 100000 +200000
929 27.10.2010 21:45 27.10.2010 21:43 Ньюкасл 0 - 4 Арсенал X2 1.22 100000 +122000
928 27.10.2010 19:00 27.10.2010 18:56 Севастополь 1 - 2 Динамо П2 1.33 100000 +133000
927 27.10.2010 19:00 27.10.2010 18:54 Севастополь 1 - 2 Динамо П2 1.33 100000 +133000
ВФК_ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
Да уж ЦСКА..
Smile88
http://media.meta.ua/imgview.php?fid=aB4h6sa7hmeFEQjR4xWl
красава дня
Япошка Мать
Цитата(Smile88 @ 31.10.2010, 20:32) *

наш - Украинец laugh.gif
andrey07071982
Цитата(Smile88 @ 31.10.2010, 22:32) *

согласен smile.gif
ливер красава1_007.gif
Vlady Cullen
Цитата(Япошка Мать @ 31.10.2010, 20:26) *

952 31.10.2010 16:30 31.10.2010 16:18 Майнц 0 - 2 Боруссия X2 1.40 100000 +140000
951 31.10.2010 16:30 31.10.2010 16:16 Майнц 0 - 2 Боруссия X2 1.40 100000 +140000
950 31.10.2010 16:30 31.10.2010 16:14 Майнц 0 - 2 Боруссия X2 1.40 100000 +140000
949 31.10.2010 15:30 31.10.2010 15:27 АЗ Алкмаар 2 - 1 Фейеноорд П1 1.57 100000 +157000
948 31.10.2010 13:30 31.10.2010 13:29 Палермо 0 - 1 Лацио X2 1.59 100000 +159000
947 31.10.2010 13:30 31.10.2010 13:27 Палермо 0 - 1 Лацио X2 1.59 100000 +159000
946 31.10.2010 13:30 31.10.2010 13:25 Палермо 0 - 1 Лацио X2 1.59 100000 +159000
945 31.10.2010 13:30 31.10.2010 13:23 Палермо 0 - 1 Лацио X2 1.59 100000 +159000
944 31.10.2010 13:30 31.10.2010 13:19 Палермо 0 - 1 Лацио X2 1.59 100000 +159000
943 30.10.2010 21:55 30.10.2010 21:33 Барселона 5 - 0 Севилья П1 1.25 100000 +125000
942 30.10.2010 21:55 30.10.2010 21:32 Барселона 5 - 0 Севилья П1 1.25 100000 +125000
941 30.10.2010 21:55 30.10.2010 21:31 Барселона 5 - 0 Севилья П1 1.25 100000 +125000
940 30.10.2010 21:55 30.10.2010 21:28 Барселона 5 - 0 Севилья П1 1.25 100000 +125000
939 30.10.2010 20:45 30.10.2010 20:41 Милан 1 - 2 Ювентус П1 1.85 100000 0
938 30.10.2010 20:45 30.10.2010 20:39 Милан 1 - 2 Ювентус П1 1.85 100000 0
937 30.10.2010 18:30 30.10.2010 18:10 Шалькe-04 0 - 1 Байер X2 1.44 100000 +144000
936 30.10.2010 15:30 30.10.2010 15:12 Днепр 0 - 1 Шахтер П2 1.80 50000 +90000
935 30.10.2010 15:30 30.10.2010 15:10 Днепр 0 - 1 Шахтер П2 1.80 100000 +180000
934 30.10.2010 15:30 30.10.2010 15:08 Днепр 0 - 1 Шахтер П2 1.80 100000 +180000
933 29.10.2010 20:45 29.10.2010 20:18 Дженоа 0 - 1 Интер X2 1.22 100000 +122000
932 29.10.2010 20:45 29.10.2010 20:16 Дженоа 0 - 1 Интер X2 1.22 100000 +122000
931 29.10.2010 20:45 29.10.2010 20:15 Дженоа 0 - 1 Интер X2 1.22 100000 +122000
930 29.10.2010 20:45 29.10.2010 20:13 Дженоа 0 - 1 Интер П2 2.00 100000 +200000
929 27.10.2010 21:45 27.10.2010 21:43 Ньюкасл 0 - 4 Арсенал X2 1.22 100000 +122000
928 27.10.2010 19:00 27.10.2010 18:56 Севастополь 1 - 2 Динамо П2 1.33 100000 +133000
927 27.10.2010 19:00 27.10.2010 18:54 Севастополь 1 - 2 Динамо П2 1.33 100000 +133000

Да ты уж великий прогнозист,никто не спорит laugh.gif
Madridist from_Russia
Цитата(Япошка Мать @ 31.10.2010, 20:26) *

952 31.10.2010 16:30 31.10.2010 16:18 Майнц 0 - 2 Боруссия X2 1.40 100000 +140000
951 31.10.2010 16:30 31.10.2010 16:16 Майнц 0 - 2 Боруссия X2 1.40 100000 +140000
950 31.10.2010 16:30 31.10.2010 16:14 Майнц 0 - 2 Боруссия X2 1.40 100000 +140000
949 31.10.2010 15:30 31.10.2010 15:27 АЗ Алкмаар 2 - 1 Фейеноорд П1 1.57 100000 +157000
948 31.10.2010 13:30 31.10.2010 13:29 Палермо 0 - 1 Лацио X2 1.59 100000 +159000
947 31.10.2010 13:30 31.10.2010 13:27 Палермо 0 - 1 Лацио X2 1.59 100000 +159000
946 31.10.2010 13:30 31.10.2010 13:25 Палермо 0 - 1 Лацио X2 1.59 100000 +159000
945 31.10.2010 13:30 31.10.2010 13:23 Палермо 0 - 1 Лацио X2 1.59 100000 +159000
944 31.10.2010 13:30 31.10.2010 13:19 Палермо 0 - 1 Лацио X2 1.59 100000 +159000
943 30.10.2010 21:55 30.10.2010 21:33 Барселона 5 - 0 Севилья П1 1.25 100000 +125000
942 30.10.2010 21:55 30.10.2010 21:32 Барселона 5 - 0 Севилья П1 1.25 100000 +125000
941 30.10.2010 21:55 30.10.2010 21:31 Барселона 5 - 0 Севилья П1 1.25 100000 +125000
940 30.10.2010 21:55 30.10.2010 21:28 Барселона 5 - 0 Севилья П1 1.25 100000 +125000
939 30.10.2010 20:45 30.10.2010 20:41 Милан 1 - 2 Ювентус П1 1.85 100000 0
938 30.10.2010 20:45 30.10.2010 20:39 Милан 1 - 2 Ювентус П1 1.85 100000 0
937 30.10.2010 18:30 30.10.2010 18:10 Шалькe-04 0 - 1 Байер X2 1.44 100000 +144000
936 30.10.2010 15:30 30.10.2010 15:12 Днепр 0 - 1 Шахтер П2 1.80 50000 +90000
935 30.10.2010 15:30 30.10.2010 15:10 Днепр 0 - 1 Шахтер П2 1.80 100000 +180000
934 30.10.2010 15:30 30.10.2010 15:08 Днепр 0 - 1 Шахтер П2 1.80 100000 +180000
933 29.10.2010 20:45 29.10.2010 20:18 Дженоа 0 - 1 Интер X2 1.22 100000 +122000
932 29.10.2010 20:45 29.10.2010 20:16 Дженоа 0 - 1 Интер X2 1.22 100000 +122000
931 29.10.2010 20:45 29.10.2010 20:15 Дженоа 0 - 1 Интер X2 1.22 100000 +122000
930 29.10.2010 20:45 29.10.2010 20:13 Дженоа 0 - 1 Интер П2 2.00 100000 +200000
929 27.10.2010 21:45 27.10.2010 21:43 Ньюкасл 0 - 4 Арсенал X2 1.22 100000 +122000
928 27.10.2010 19:00 27.10.2010 18:56 Севастополь 1 - 2 Динамо П2 1.33 100000 +133000
927 27.10.2010 19:00 27.10.2010 18:54 Севастополь 1 - 2 Динамо П2 1.33 100000 +133000

слабо 3мя ставками банк в 11 раз увеличить?
Япошка Мать
Цитата(Madridist from_Russia @ 31.10.2010, 21:12) *

слабо 3мя ставками банк в 11 раз увеличить?

не слабо - тише едишь дальше будешь слыхал ???


Цитата
Да ты уж великий прогнозист,никто не спорит

а что уже не так ? laugh.gif
Paqura
Прям собрание супер-капперов...
pfc spartak mm
Цитата(Madridist from_Russia @ 31.10.2010, 21:12) *

слабо 3мя ставками банк в 11 раз увеличить?


это у тебя например 300т - ты делаешь 3 ставки по сто тысяч х на коэф 11 и выигрываешь 3млн 300т ???
Madridist from_Russia
Цитата
это у тебя например 300т - ты делаешь 3 ставки по сто тысяч х на коэф 11 и выигрываешь 3млн 300т ???

представь себе ни одной ничьи.
Правда то на с2(2 лвл,как видишь) поэтому суммы меньше.
ch31s3a
Цитата(Япошка Мать @ 31.10.2010, 20:26) *

952 31.10.2010 16:30 31.10.2010 16:18 Майнц 0 - 2 Боруссия X2 1.40 100000 +140000
951 31.10.2010 16:30 31.10.2010 16:16 Майнц 0 - 2 Боруссия X2 1.40 100000 +140000
950 31.10.2010 16:30 31.10.2010 16:14 Майнц 0 - 2 Боруссия X2 1.40 100000 +140000
949 31.10.2010 15:30 31.10.2010 15:27 АЗ Алкмаар 2 - 1 Фейеноорд П1 1.57 100000 +157000
948 31.10.2010 13:30 31.10.2010 13:29 Палермо 0 - 1 Лацио X2 1.59 100000 +159000
947 31.10.2010 13:30 31.10.2010 13:27 Палермо 0 - 1 Лацио X2 1.59 100000 +159000
946 31.10.2010 13:30 31.10.2010 13:25 Палермо 0 - 1 Лацио X2 1.59 100000 +159000
945 31.10.2010 13:30 31.10.2010 13:23 Палермо 0 - 1 Лацио X2 1.59 100000 +159000
944 31.10.2010 13:30 31.10.2010 13:19 Палермо 0 - 1 Лацио X2 1.59 100000 +159000
943 30.10.2010 21:55 30.10.2010 21:33 Барселона 5 - 0 Севилья П1 1.25 100000 +125000
942 30.10.2010 21:55 30.10.2010 21:32 Барселона 5 - 0 Севилья П1 1.25 100000 +125000
941 30.10.2010 21:55 30.10.2010 21:31 Барселона 5 - 0 Севилья П1 1.25 100000 +125000
940 30.10.2010 21:55 30.10.2010 21:28 Барселона 5 - 0 Севилья П1 1.25 100000 +125000
939 30.10.2010 20:45 30.10.2010 20:41 Милан 1 - 2 Ювентус П1 1.85 100000 0
938 30.10.2010 20:45 30.10.2010 20:39 Милан 1 - 2 Ювентус П1 1.85 100000 0
937 30.10.2010 18:30 30.10.2010 18:10 Шалькe-04 0 - 1 Байер X2 1.44 100000 +144000
936 30.10.2010 15:30 30.10.2010 15:12 Днепр 0 - 1 Шахтер П2 1.80 50000 +90000
935 30.10.2010 15:30 30.10.2010 15:10 Днепр 0 - 1 Шахтер П2 1.80 100000 +180000
934 30.10.2010 15:30 30.10.2010 15:08 Днепр 0 - 1 Шахтер П2 1.80 100000 +180000
933 29.10.2010 20:45 29.10.2010 20:18 Дженоа 0 - 1 Интер X2 1.22 100000 +122000
932 29.10.2010 20:45 29.10.2010 20:16 Дженоа 0 - 1 Интер X2 1.22 100000 +122000
931 29.10.2010 20:45 29.10.2010 20:15 Дженоа 0 - 1 Интер X2 1.22 100000 +122000
930 29.10.2010 20:45 29.10.2010 20:13 Дженоа 0 - 1 Интер П2 2.00 100000 +200000
929 27.10.2010 21:45 27.10.2010 21:43 Ньюкасл 0 - 4 Арсенал X2 1.22 100000 +122000
928 27.10.2010 19:00 27.10.2010 18:56 Севастополь 1 - 2 Динамо П2 1.33 100000 +133000
927 27.10.2010 19:00 27.10.2010 18:54 Севастополь 1 - 2 Динамо П2 1.33 100000 +133000


ты крутsmile.gif
а была такая же серия в которой ты проигрывал?
pfc spartak mm
Цитата(Madridist from_Russia @ 31.10.2010, 23:24) *

представь себе ни одной ничьи.
Правда то на с2(2 лвл,как видишь) поэтому суммы меньше.
не знаю как считать во сколько раз - у меня пока вот рекорд ( правда давно)

27.08.2009 14:53

Металлист

0 - 1

Штурм

П2

6.80

100000

+680000

222

27.08.2009 20:00

27.08.2009 15:24

Динамо М

1 - 2

ЦСКА София

П2

6.40

100000

+640000
221

27.08.2009 20:00

27.08.2009 15:23

Динамо М

1 - 2

ЦСКА София

П2

6.40

100000

+640000
220

27.08.2009 21:15

27.08.2009 14:53

Металлист

0 - 1

Штурм

П2

6.80

100000

+680000

400т пост - 2млн 640т вернулось
Madridist from_Russia
Цитата(pfc spartak mm @ 31.10.2010, 23:44) *

не знаю как считать во сколько раз - у меня пока вот рекорд ( правда давно)

27.08.2009 14:53

Металлист

0 - 1

Штурм

П2

6.80

100000

+680000

222

27.08.2009 20:00

27.08.2009 15:24

Динамо М

1 - 2

ЦСКА София

П2

6.40

100000

+640000
221

27.08.2009 20:00

27.08.2009 15:23

Динамо М

1 - 2

ЦСКА София

П2

6.40

100000

+640000
220

27.08.2009 21:15

27.08.2009 14:53

Металлист

0 - 1

Штурм

П2

6.80

100000

+680000

400т пост - 2млн 640т вернулось

в 26 раз.
Первая ставка - 100к, далее ты ставил то,что выиграл.
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.
Русская версия Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.